Olligschläger-Daamen
Aus Familie Zohren Family
(Unterschied zwischen Versionen)
Aktuelle Version (17:30, 12. Jul. 2011) (Quelltext zeigen) K (Schützte „Olligschläger-Daamen“ [edit=sysop:move=sysop] [kaskadierend]) |
|||
(Der Versionsvergleich bezieht 1 dazwischen liegende Version mit ein.) | |||
Zeile 115: | Zeile 115: | ||
- | |||
[[Category:Daamen-Clan]] | [[Category:Daamen-Clan]] | ||
[[Category:D-Name]] | [[Category:D-Name]] | ||
[[Category:O-Name]] | [[Category:O-Name]] |
Aktuelle Version
Olligschläger - Daamen | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Olligschläger | Daamen | ||||||||
Firstnames
Vornamen | Manfred Adolf | Maria Hermine | ||||||||
Middle Name
Patrinom | ||||||||||
* Date/Datum | 25.06.1944 | 00.00.1940 | ||||||||
* Place/Ort | Goch/D | Kranenburg-Scheffenthum/D | ||||||||
Church/Kirche
Civil Registration Office/Standesamt | ||||||||||
~ Date/Datum | ||||||||||
~ Place/Ort | ||||||||||
Godparents/Taufpaten | ||||||||||
Church/Kirche | ||||||||||
† Date/Datum | 28.05.2007 | |||||||||
† Place/Ort | Goch//D | |||||||||
Church/Kirche
Civil Registration Office/Standesamt | ||||||||||
[] Date/Datum | ||||||||||
[] Place/Ort | Goch | |||||||||
Marriage Civil / Standesamtliche Heirat | ||||||||||
oo Date/Datum | 1968 | |||||||||
oo Place/Ort | Goch/D | |||||||||
Religious Marriage / Religiöse Heirat | ||||||||||
oo Date/Datum | 1968 | |||||||||
oo Place/Ort | Cath. Kranenburg/D | |||||||||
Other/Andere oo | None/Keine | |||||||||
Parents/Eltern | Hermann Josef Olligschläger & Maria Thönissen | Matthias Heinrich Daamen & Louise Sattler | ||||||||
Kids/Kinder | ||||||||||
*/~ | Name | Firstnames/Vornamen | Goodparents/Paten | |||||||
00.00.1969 | Olligschläger | Nicole Luise | ||||||||
00.00.1975 | Olligschläger | Daniela Maria | ||||||||
Note/Bemerkung | ||||||||||
None/Keine |