Baula-Lactao
Aus Familie Zohren Family
(Unterschied zwischen Versionen)
(Die Seite wurde neu angelegt: {| border="1" align="center" cellspacing="0" style="background:#DCDCDC; font-size:100%; text-align:center;" |- bgcolor="#A9A9A9" ! colspan="10"|Baula - Lactao |- | '''...) |
Aktuelle Version (21:17, 12. Jul. 2011) (Quelltext zeigen) K (Schützte „Baula-Lactao“ [edit=sysop:move=sysop] [kaskadierend]) |
||
(Der Versionsvergleich bezieht 1 dazwischen liegende Version mit ein.) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | |||
{| border="1" align="center" cellspacing="0" style="background:#DCDCDC; font-size:100%; text-align:center;" | {| border="1" align="center" cellspacing="0" style="background:#DCDCDC; font-size:100%; text-align:center;" | ||
|- bgcolor="#A9A9A9" | |- bgcolor="#A9A9A9" | ||
Zeile 114: | Zeile 113: | ||
[[Category:Lactao-Clan]] | [[Category:Lactao-Clan]] | ||
+ | [[Category:Lactao-Name]] | ||
[[Category:B-Name]] | [[Category:B-Name]] | ||
[[Category:L-Name]] | [[Category:L-Name]] |
Aktuelle Version
Baula - Lactao | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Baula | Lactao | ||||||||
Firstnames
Vornamen | Francisco | Salvcion | ||||||||
Middle Name
Patrinom | ||||||||||
* Date/Datum | DD.MM.YYYY | DD.MM.YYYY | ||||||||
* Place/Ort | ||||||||||
Church/Kirche
Civil Registration Office/Standesamt | ||||||||||
~ Date/Datum | ||||||||||
~ Place/Ort | ||||||||||
Godparents/Taufpaten | ||||||||||
Church/Kirche | ||||||||||
† Date/Datum | ||||||||||
† Place/Ort | ||||||||||
Church/Kirche
Civil Registration Office/Standesamt | ||||||||||
[] Date/Datum | ||||||||||
[] Place/Ort | ||||||||||
Marriage Civil / Standesamtliche Heirat | ||||||||||
oo Date/Datum | ||||||||||
oo Place/Ort | ||||||||||
Religious Marriage / Religiöse Heirat | ||||||||||
oo Date/Datum | ||||||||||
oo Place/Ort | ||||||||||
Other/Andere oo | None/Keine | None/Keine | ||||||||
Parents/Eltern | Delfino Lactao & Segunda Sumoook | |||||||||
Kids/Kinder | ||||||||||
*/~ | Name | Firstnames/Vornamen | Goodparents/Paten | |||||||
No Kids / Keine Kinder | ||||||||||
Note/Bemerkung | ||||||||||
None/Keine |