Geile genannt Röckers-Vaut genannt Steeman
Aus Familie Zohren Family
(Unterschied zwischen Versionen)
Aktuelle Version (15:53, 13. Jul. 2011) (Quelltext zeigen) K (Schützte „Geile genannt Röckers-Vaut genannt Steeman“ [edit=sysop:move=sysop] [kaskadierend]) |
Aktuelle Version
Geile genannt Röckers - Vaut genannt Steeman | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Geile genannt Röckers | Vaut genannt Steeman | ||||||||
Firstnames
Vornamen | Wiilhelm Christian | Anna | ||||||||
Middle Name
Patrinom | ||||||||||
* Date/Datum | 06.12.1850 | 10.03.1855 | ||||||||
* Place/Ort | Winterberg-Niedersfeld/D | Haltern-Kusenhorst/D | ||||||||
Church/Kirche
Civil Registration Office/Standesamt | Cath. Winterberg-Niedersfeld/D, 85 | Cath. Haltern-Lippramsdorf/D, 98a-99 | ||||||||
~ Date/Datum | 11.03.1855 | |||||||||
~ Place/Ort | Winterberg-Niedersfeld/D | Haltern-Lippramsdorf/D | ||||||||
Godparents/Taufpaten | Christoph Geile & Anna Maria Kordes geb./born Geile | Wilhelm Himmelmann & Francisca Fischer | ||||||||
Church/Kirche | Cath. Winterberg-Niedersfeld/D | Cath. Haltern-Lippramsdorf/D | ||||||||
† Date/Datum | 20.10.1918 | ca. 1900 | ||||||||
† Place/Ort | Neuss/D | Krefeld/D | ||||||||
Church/Kirche
Civil Registration Office/Standesamt | StA Neuss/D,, Nr. 790 | |||||||||
[] Date/Datum | ||||||||||
[] Place/Ort | ||||||||||
Civil Marriage / Standesamtliche Heirat | ||||||||||
oo Date/Datum | 23.10.1877 | |||||||||
oo Place/Ort | Haltern, Nr. 18 | |||||||||
Religious Marriage / Religiöse Heirat | ||||||||||
oo Date/Datum | 24.10.1877 | |||||||||
oo Place/Ort | Cath. Haltern-Lippramsdorf/D, 53 | |||||||||
Other/Andere oo | ||||||||||
Parents/Eltern | Joannis Francisen Geile genannt Röckers & Maria Catharina Schmidt | Johann Vaut genannt Steeman & Anna Maria Himmelmann | ||||||||
Kids/Kinder | ||||||||||
*/~ | Name | Firstnames/Vornamen | Goodparents/Paten | |||||||
02.04.1880 | Geile | Wilhelmine Auguste | ||||||||
Note/Bemerkung | ||||||||||
None/Keine |