Zoerren-Dusterwald
Aus Familie Zohren Family
(Unterschied zwischen Versionen)
Aktuelle Version (16:22, 13. Jul. 2011) (Quelltext zeigen) |
|||
(Der Versionsvergleich bezieht 3 dazwischen liegende Versionen mit ein.) | |||
Zeile 90: | Zeile 90: | ||
| colspan="5" style="background:LightSkyBlue;"|[[Zoerren-Peters|Wilhelmus Zoerren & Helena Peters]] | | colspan="5" style="background:LightSkyBlue;"|[[Zoerren-Peters|Wilhelmus Zoerren & Helena Peters]] | ||
| colspan="5" style="background:Red;"|Arnold Dusterwald & Anna Hackstein (Hockstein) | | colspan="5" style="background:Red;"|Arnold Dusterwald & Anna Hackstein (Hockstein) | ||
+ | |||
|- bgcolor="Green" | |- bgcolor="Green" | ||
! colspan="10"|Kids/Kinder | ! colspan="10"|Kids/Kinder | ||
Zeile 138: | Zeile 139: | ||
[[Category:Zohren-Clan]] | [[Category:Zohren-Clan]] | ||
+ | [[Category:Zohren-Name]] | ||
[[Category:D-Name]] | [[Category:D-Name]] | ||
[[Category:Z-Name]] | [[Category:Z-Name]] |
Aktuelle Version
Zoerren - Dusterwald | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Zoerren | Dusterwald | ||||||||
Firstnames
Vornamen | Joannes Jacobus | Maria Elisabeth | ||||||||
Middle Name
Patrinom | ||||||||||
* Date/Datum | ||||||||||
* Place/Ort | ||||||||||
Church/Kirche
Civil Registration Office/Standesamt | ||||||||||
~ Date/Datum | 23.10.1713 | 20.11.1711 | ||||||||
~ Place/Ort | Wegberg/D | Wegberg-Arsbeck/D | ||||||||
Godparents/Taufpaten | Gerardus Quasten & Maria Wilms | Jan Dorp & Gertrud Jäckels | ||||||||
Church/Kirche | Cath. Wegberg/D | Cath. Wberg-Arsbeck, 60/9 | ||||||||
† Date/Datum | ||||||||||
† Place/Ort | ||||||||||
Church/Kirche
Civil Registration Office/Standesamt | ||||||||||
[] Date/Datum | ||||||||||
[] Place/Ort | ||||||||||
Marriage Civil / Standesamtliche Heirat | ||||||||||
oo Date/Datum | ||||||||||
oo Place/Ort | ||||||||||
Religious Marriage / Religiöse Heirat | ||||||||||
oo Date/Datum | 26.11.1738 | |||||||||
oo Place/Ort | Cath. Wegberg/D | |||||||||
Other/Andere oo | ||||||||||
Parents/Eltern | Wilhelmus Zoerren & Helena Peters | Arnold Dusterwald & Anna Hackstein (Hockstein) | ||||||||
Kids/Kinder | ||||||||||
*/~ | Name | Firstnames/Vornamen | Goodparents/Paten | |||||||
11.11.1739 | Zorren | Wilhelmus | Wilhelmus Dusterwald & Anna Zorren | |||||||
14.04.1742 | Zörren | Jacobus | Jacobus Maessen & Anna Peters | |||||||
06.01.1745 | Zohren | Anna Maria | Henricus Dusterwald & Maria Hockstein | |||||||
02.08.1747 | Zoren | Petrus | Petrus Zoren & Joanna Hockstein | |||||||
19.01.1751 | Zohren | Joannes Arnoldus | Wilhelmus Dusterwald & Joanna Wilms | |||||||
25.11.1754 | Zohren | Leonardus | Leonardus Thijßen & Aldegundis Wilms | |||||||
Note/Bemerkung | ||||||||||
None/Keine |