Vogt-Schladt
Aus Familie Zohren Family
(Unterschied zwischen Versionen)
K |
|||
Zeile 88: | Zeile 88: | ||
|- | |- | ||
|'''Parents/Eltern''' | |'''Parents/Eltern''' | ||
- | | colspan="5" style="background:LightSkyBlue;"|[[Vogt-Knödgen|Johann Vogt & Maria Anna | + | | colspan="5" style="background:LightSkyBlue;"|[[Vogt-Knödgen|Johann Vogt & Maria Anna Knödgen]] |
| colspan="5" style="background:Red;"|[[Schlad-Jung|Anton Schlad & Margareth Jung]] | | colspan="5" style="background:Red;"|[[Schlad-Jung|Anton Schlad & Margareth Jung]] | ||
|- bgcolor="Green" | |- bgcolor="Green" |
Version vom 21:58, 12. Jan. 2010
Vogt - Schladt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Vogt | Schladt | ||||||||
Firstnames
Vornamen | Johann | Margarethe | ||||||||
Middle Name
Patrinom | ||||||||||
* Date/Datum | 12.06.1811 | 03.03.1815 | ||||||||
* Place/Ort | Kamp-Bornhofen-Kamp/D | |||||||||
Church/Kirche
Civil Registration Office/Standesamt | ||||||||||
~ Date/Datum | DD.MM.YYYY | DD.MM.YYYY | ||||||||
~ Place/Ort | ||||||||||
Godparents/Taufpaten | ||||||||||
Church/Kirche | ||||||||||
† Date/Datum | ||||||||||
† Place/Ort | ||||||||||
Church/Kirche
Civil Registration Office/Standesamt | ||||||||||
[] Date/Datum | ||||||||||
[] Place/Ort | ||||||||||
Marriage Civil / Standesamtliche Heirat | ||||||||||
oo Date/Datum | ||||||||||
oo Place/Ort | ||||||||||
Religious Marriage / Religiöse Heirat | ||||||||||
oo Date/Datum | 10.03.1840 ??? | |||||||||
oo Place/Ort | Cath. Kamp-Bornhofen-Kamp/D | |||||||||
Other/Andere oo | ||||||||||
Parents/Eltern | Johann Vogt & Maria Anna Knödgen | Anton Schlad & Margareth Jung | ||||||||
Kids/Kinder | ||||||||||
*/~ | Name | Firstnames/Vornamen | Goodparents/Paten | |||||||
10.03.1840 ??? | Vogt | Johann | ||||||||
?? | Vogt | Johann Joseph | ||||||||
09.12.1844 | Vogt | Joseph | ||||||||
09.09.1846 | Vogt | Jacob Peter | ||||||||
08.07.1848 | Vogt | Gertrud | ||||||||
10.06.1850 | Vogt | Peter Paul | ||||||||
Note/Bemerkung | ||||||||||
None/Keine |