Himmelmann-Wiedenbrück
Aus Familie Zohren Family
(Unterschied zwischen Versionen)
(Die Seite wurde neu angelegt: {| border="1" align="center" cellspacing="0" style="background:#DCDCDC; font-size:100%; text-align:center;" |- bgcolor="#A9A9A9" ! colspan="10"|Himmelmann - Wiedenbrü...) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | |||
{| border="1" align="center" cellspacing="0" style="background:#DCDCDC; font-size:100%; text-align:center;" | {| border="1" align="center" cellspacing="0" style="background:#DCDCDC; font-size:100%; text-align:center;" | ||
|- bgcolor="#A9A9A9" | |- bgcolor="#A9A9A9" | ||
Zeile 68: | Zeile 67: | ||
| colspan="5" style="background:Red;"| | | colspan="5" style="background:Red;"| | ||
|- bgcolor="White" | |- bgcolor="White" | ||
- | |''' | + | |'''Civil Marriage / Standesamtliche Heirat''' |
|- bgcolor="White" | |- bgcolor="White" | ||
|'''oo Date/Datum''' | |'''oo Date/Datum''' |
Version vom 11:44, 13. Feb. 2010
Himmelmann - Wiedenbrück | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Himmelmann | Wiedenbrück | ||||||||
Firstnames
Vornamen | Wilhelm | Elisabeth | ||||||||
Middle Name
Patrinom | ||||||||||
* Date/Datum | 07.08.1779 | |||||||||
* Place/Ort | Olfen/D | |||||||||
Church/Kirche
Civil Registration Office/Standesamt | ||||||||||
~ Date/Datum | DD.MM.YYYY | DD.MM.YYYY | ||||||||
~ Place/Ort | ||||||||||
Godparents/Taufpaten | ||||||||||
Church/Kirche | ||||||||||
† Date/Datum | DD.MM.YYYY | DD.MM.YYYY | ||||||||
† Place/Ort | ||||||||||
Church/Kirche
Civil Registration Office/Standesamt | ||||||||||
[] Date/Datum | ||||||||||
[] Place/Ort | ||||||||||
Civil Marriage / Standesamtliche Heirat | ||||||||||
oo Date/Datum | ||||||||||
oo Place/Ort | ||||||||||
Religious Marriage / Religiöse Heirat | ||||||||||
oo Date/Datum | 10.02.1801 | |||||||||
oo Place/Ort | Cath. Haltern-Lippramsdorf/D, 123 | |||||||||
Other/Andere oo | ||||||||||
Parents/Eltern | Johann Hermann Wiedenbrück & Anna Maria Schmöning | |||||||||
Kids/Kinder | ||||||||||
*/~ | Name | Firstnames/Vornamen | Goodparents/Paten | |||||||
26.03.1808 | Himmelmann | Joes Hermann Wilhelmus | ||||||||
02.09.1810 | Himmelmann | Henricus | ||||||||
31.01.1813 | Himmelmann | Anna Ludovica | ||||||||
01.10.1815 | Himmelmann | Anna Maria | ||||||||
DD.MM.YYYY | ||||||||||
DD.MM.YYYY | ||||||||||
DD.MM.YYYY | ||||||||||
DD.MM.YYYY | ||||||||||
DD.MM.YYYY | ||||||||||
DD.MM.YYYY | ||||||||||
Note/Bemerkung | ||||||||||
None/Keine |