Lenders-Bloser
Aus Familie Zohren Family
(Unterschied zwischen Versionen)
K |
|||
Zeile 67: | Zeile 67: | ||
| colspan="5" style="background:Red;"| | | colspan="5" style="background:Red;"| | ||
|- bgcolor="White" | |- bgcolor="White" | ||
- | |''' | + | |'''Civil Marriage / Standesamtliche Heirat''' |
|- bgcolor="White" | |- bgcolor="White" | ||
|'''oo Date/Datum''' | |'''oo Date/Datum''' |
Version vom 11:57, 13. Feb. 2010
Lenders - Bloser | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Lenders | Bloser | ||||||||
Firstnames
Vornamen | Heinrich | Anna Gertrud | ||||||||
Middle Name
Patrinom | ||||||||||
* Date/Datum | 30.12.1816 | 18.05.1818 | ||||||||
* Place/Ort | Korschenborich-Steinhausen/D | Düsseldorf-Heerdt | ||||||||
Church/Kirche
Civil Registration Office/Standesamt | StA Korschenbroich-Liedberg/D, Nr. 29 | |||||||||
~ Date/Datum | ||||||||||
~ Place/Ort | ||||||||||
Godparents/Taufpaten | ||||||||||
Church/Kirche | ||||||||||
† Date/Datum | ca. 1875 | |||||||||
† Place/Ort | Düsseldorf-Niederkassel/D | |||||||||
Church/Kirche
Civil Registration Office/Standesamt | ||||||||||
[] Date/Datum | ||||||||||
[] Place/Ort | ||||||||||
Civil Marriage / Standesamtliche Heirat | ||||||||||
oo Date/Datum | 22.09.1843 | |||||||||
oo Place/Ort | Düsseldorf-Heerdt, Nr. 7 | |||||||||
Religious Marriage / Religiöse Heirat | ||||||||||
oo Date/Datum | ||||||||||
oo Place/Ort | ||||||||||
Other/Andere oo | ||||||||||
Parents/Eltern | Wilhelm Heinrich Lenders & Maria Sibilla Urbon | Wilhelmus Bloser & Anna Elisabetha Thoelen | ||||||||
Kids/Kinder | ||||||||||
*/~ | Name | Firstnames/Vornamen | Goodparents/Paten | |||||||
09.02.1844 | Lenders | Wilhelm Heinrich | ||||||||
17.03.1845 | Lenders | Maria Louisa Hubertina | ||||||||
13.10.1846 | Lenders | Johann Wilhelm | ||||||||
27.01.1848 | Lenders | Carl | ||||||||
05.08.1850 | Lenders | Maria Sibilla | ||||||||
18.11.1852 | Lenders | Heinrich | ||||||||
Note/Bemerkung | ||||||||||
None/Keine |