Zoerren-Peters
Aus Familie Zohren Family
(Unterschied zwischen Versionen)
Aktuelle Version (12:15, 13. Feb. 2010) (Quelltext zeigen) |
|||
| Zeile 67: | Zeile 67: | ||
| colspan="5" style="background:Red;"| | | colspan="5" style="background:Red;"| | ||
|- bgcolor="White" | |- bgcolor="White" | ||
| - | |''' | + | |'''Civil Marriage / Standesamtliche Heirat''' |
|- bgcolor="White" | |- bgcolor="White" | ||
|'''oo Date/Datum''' | |'''oo Date/Datum''' | ||
Aktuelle Version
| Zoerren - Peters | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Zoerren | Peters | ||||||||
| Firstnames
Vornamen | Wilhelmus | Helena | ||||||||
| Middle Name
Patrinom | ||||||||||
| * Date/Datum | ||||||||||
| * Place/Ort | ||||||||||
| Church/Kirche
Civil Registration Office/Standesamt | ||||||||||
| ~ Date/Datum | 31.05.1689 | DD.MM.YYYY | ||||||||
| ~ Place/Ort | Wegberg/D | |||||||||
| Godparents/Taufpaten | Rutgerus Heinrics & Maria Wilms | |||||||||
| Church/Kirche | Cath. Wegberg/D | |||||||||
| † Date/Datum | 23.04.1740 | DD.MM.YYYY | ||||||||
| † Place/Ort | WegbergRickelrath/D | |||||||||
| Church/Kirche
Civil Registration Office/Standesamt | Cath. Wegberg/D | |||||||||
| [] Date/Datum | ||||||||||
| [] Place/Ort | ||||||||||
| Civil Marriage / Standesamtliche Heirat | ||||||||||
| oo Date/Datum | ||||||||||
| oo Place/Ort | ||||||||||
| Religious Marriage / Religiöse Heirat | ||||||||||
| oo Date/Datum | 02.02.1711 | |||||||||
| oo Place/Ort | Cath. Wegberg/D | |||||||||
| Other/Andere oo | ||||||||||
| Parents/Eltern | Henricus Zoeren & Margaretha N. | |||||||||
| Kids/Kinder | ||||||||||
| */~ | Name | Firstnames/Vornamen | Goodparents/Paten | |||||||
| 26.11.1711 | Zoerren | Joannes | Gerardus Monnen & Anna Peters | |||||||
| 23.10.1713 | Zoerren | Joannes Jacobus | Gerardus Quasten & Maria Wilms | |||||||
| 05.01.1716 | Jacobs (Zoerren | Martinus | Tevis Jans & Odilia Zizerath | |||||||
| 11.11.1717 | Zoerren | Anna | Hermanus Peters & Catharina Newmuller | |||||||
| 12.12.1723 | Zoerren | Petrus | Hermanus Mullers & Maria Peters | |||||||
| Note/Bemerkung | ||||||||||
| None/Keine | ||||||||||
