Bündgens-Wirt
Aus Familie Zohren Family
(Unterschied zwischen Versionen)
Aktuelle Version (10:05, 8. Mai 2010) (Quelltext zeigen) K (Schützte „Bündgens-Wirt“ [edit=autoconfirmed:move=autoconfirmed]) |
Aktuelle Version
| Bündtgens - Wirt | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Bündtgens | Wirt | ||||||||
| Firstnames
Vornamen | Johann Caspar Heinrich | Maria Catharina | ||||||||
| Middle Name
Patrinom | ||||||||||
| Profession/Beruf | Fuhrmann | |||||||||
| * Date/Datum | ||||||||||
| * Place/Ort | ||||||||||
| Church/Kirche
Civil Registration Office/Standesamt | ||||||||||
| ~ Date/Datum | 21.07.1788 | 05.02.1795 | ||||||||
| ~ Place/Ort | Eschweiler/D | Eschweiler/D | ||||||||
| Godparents/Taufpaten | Caspar Jennes & Anna Christina Maria Laufs | Peter Bündgens & Maria Catharina Hertzog | ||||||||
| Church/Kirche | Cath. Eschweiler/D | Cath. Eschweiler/D | ||||||||
| † Date/Datum | DD.MM.YYYY | DD.MM.YYYY | ||||||||
| † Place/Ort | ||||||||||
| Church/Kirche
Civil Registration Office/Standesamt | ||||||||||
| [] Date/Datum | ||||||||||
| [] Place/Ort | ||||||||||
| Marriage Civil / Standesamtliche Heirat | ||||||||||
| oo Date/Datum | 04.09.1818 | |||||||||
| oo Place/Ort | StA Eschweiler/D, Nr. 22 | |||||||||
| oo Witnesses / Zeugen | ???? Schmitz, Gerhard Küpper, Matthias Niemsechs ?, Gerhard Zimmermann | |||||||||
| Religious Marriage / Religiöse Heirat | ||||||||||
| oo Date/Datum | ||||||||||
| oo Place/Ort | ||||||||||
| oo Witnesses / Zeugen | ||||||||||
| Other/Andere oo | ||||||||||
| Parents/Eltern | Caspar Bündtgens & Anna Elisabeth Jennes | Johann Wirtz & Maria Eva Geitener | ||||||||
| Kids/Kinder | ||||||||||
| */~ | Name | Firstnames/Vornamen | Goodparents/Paten | |||||||
| 04.03.1823 | Bündggens | Andreas Hubertus | ||||||||
| DD.MM.YYYY | ||||||||||
| DD.MM.YYYY | ||||||||||
| DD.MM.YYYY | ||||||||||
| DD.MM.YYYY | ||||||||||
| DD.MM.YYYY | ||||||||||
| DD.MM.YYYY | ||||||||||
| DD.MM.YYYY | ||||||||||
| DD.MM.YYYY | ||||||||||
| DD.MM.YYYY | ||||||||||
| Note/Bemerkung | ||||||||||
| None/Keine | ||||||||||
