Mulders-Albers
Aus Familie Zohren Family
(Unterschied zwischen Versionen)
Zeile 67: | Zeile 67: | ||
| colspan="5" style="background:Red;"| | | colspan="5" style="background:Red;"| | ||
|- bgcolor="White" | |- bgcolor="White" | ||
- | |''' | + | |'''Civil Marriage / Standesamtliche Heirat''' |
|- bgcolor="White" | |- bgcolor="White" | ||
|'''oo Date/Datum''' | |'''oo Date/Datum''' |
Version vom 12:00, 13. Feb. 2010
Mulders - Albers | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Mulders | Albers | ||||||||
Firstnames
Vornamen | Joes | Wilhelmine | ||||||||
Middle Name
Patrinom | ||||||||||
* Date/Datum | DD.MM.YYYY | DD.MM.YYYY | ||||||||
* Place/Ort | Xanten-Marienbaum/D | Kranenburg-Schottheide | ||||||||
Church/Kirche
Civil Registration Office/Standesamt | ||||||||||
~ Date/Datum | 24.12.1749 | 05.03.1764 | ||||||||
~ Place/Ort | Xanten-Vynen/D | Kranenburg/D | ||||||||
Godparents/Taufpaten | Theodoro Chabbers & Alethea van Gemmeren | Theodorus Wolters & Catharina Simons | ||||||||
Church/Kirche | Cath. Xanten-Vynen/D | Cath. Kranenburg/D | ||||||||
† Date/Datum | 29.11.1806 | 22.03.1838 | ||||||||
† Place/Ort | Kranenburg-Schotheide/D | Kranenburg-Nütterden/D | ||||||||
Church/Kirche
Civil Registration Office/Standesamt | StA Kranenburg/D, Nr. 59 | StA Kranenburg/D, Nr. 70 | ||||||||
[] Date/Datum | ||||||||||
[] Place/Ort | Kranenburg-Frasselt/D | |||||||||
Civil Marriage / Standesamtliche Heirat | ||||||||||
oo Date/Datum | ||||||||||
oo Place/Ort | ||||||||||
Religious Marriage / Religiöse Heirat | ||||||||||
oo Date/Datum | 01.09.1789 | |||||||||
oo Place/Ort | Cath. Kranenburg/D, 27/8 | |||||||||
Other/Andere oo | Heinrich Krebbers | |||||||||
Parents/Eltern | Theodori Mülders & Anna Maria Tap | Johann Albers & Petronella Simons | ||||||||
Kids/Kinder | ||||||||||
*/~ | Name | Firstnames/Vornamen | Goodparents/Paten | |||||||
12.09.1790 | Mulders | Joanna | Joannes Albers & Theod. Kersten | |||||||
28.02.1792 | Mulders | Anna Maria | Walterus Jansen & Joa. Peters | |||||||
ca. 1799 | Mulders | Leonhard | ||||||||
23.09.1806 | Mölder | Cathrine | ||||||||
DD.MM.YYYY | ||||||||||
DD.MM.YYYY | ||||||||||
DD.MM.YYYY | ||||||||||
DD.MM.YYYY | ||||||||||
DD.MM.YYYY | ||||||||||
DD.MM.YYYY | ||||||||||
Note/Bemerkung | ||||||||||
None/Keine |