Matthisen-Marcus
Aus Familie Zohren Family
(Unterschied zwischen Versionen)
(Die Seite wurde neu angelegt: {| border="1" align="center" cellspacing="0" style="background:#DCDCDC; font-size:100%; text-align:center;" |- bgcolor="#A9A9A9" ! colspan="10"|Matthisen - Marcus |- |...) |
|||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | |||
{| border="1" align="center" cellspacing="0" style="background:#DCDCDC; font-size:100%; text-align:center;" | {| border="1" align="center" cellspacing="0" style="background:#DCDCDC; font-size:100%; text-align:center;" | ||
|- bgcolor="#A9A9A9" | |- bgcolor="#A9A9A9" | ||
| Zeile 105: | Zeile 104: | ||
|- bgcolor="LightGreen" | |- bgcolor="LightGreen" | ||
| colspan="2"|06.03.1817 | | colspan="2"|06.03.1817 | ||
| - | | colspan="2"|Thißen | + | | colspan="2"|[[Kaus-Thißen|Thißen]] |
| colspan="2"|Petronella | | colspan="2"|Petronella | ||
| colspan="2"| | | colspan="2"| | ||
|- bgcolor="LightGreen" | |- bgcolor="LightGreen" | ||
| colspan="2"|25.03.1819 | | colspan="2"|25.03.1819 | ||
| - | | colspan="2"| | + | | colspan="2"|Matthisen |
| colspan="2"|Huberta | | colspan="2"|Huberta | ||
| colspan="2"| | | colspan="2"| | ||
Version vom 21:25, 10. Jan. 2010
| Matthisen - Marcus | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Matthisen | Marcus | ||||||||
| Firstnames
Vornamen | Joannes | Joanna | ||||||||
| Middle Name
Patrinom | ||||||||||
| * Date/Datum | ||||||||||
| * Place/Ort | Kranenburg-Wyler/D | Groesbeek-Dörnt/D | ||||||||
| Church/Kirche
Civil Registration Office/Standesamt | ||||||||||
| ~ Date/Datum | 02.03.1784 | 06.06.1781 | ||||||||
| ~ Place/Ort | Kranenburg-Wyler/D | Kranenburg-Wyler/D | ||||||||
| Godparents/Taufpaten | Antonio van Bentom & Wilhelmina van Bentom | Wilhelmus Fransen & Catharina Peters | ||||||||
| Church/Kirche | Cath. Kranenburg-Wyler/D | Cath. Kranenburg-Wyler/D | ||||||||
| † Date/Datum | 22.01.1837 | 13.07.1844 | ||||||||
| † Place/Ort | Kranenburg-Wyler/D | Groesbeek/NL | ||||||||
| Church/Kirche
Civil Registration Office/Standesamt | Kranenburg-Niel/D, Nr. 2 | StA Groesbeek/NL, Nr. 30 | ||||||||
| [] Date/Datum | ||||||||||
| [] Place/Ort | ||||||||||
| Marriage Civil / Standesamtliche Heirat | ||||||||||
| oo Date/Datum | 22.08.1808 | |||||||||
| oo Place/Ort | Kranenburg-Niel/D, Nr. 3 | |||||||||
| Religious Marriage / Religiöse Heirat | ||||||||||
| oo Date/Datum | ||||||||||
| oo Place/Ort | ||||||||||
| Other/Andere oo | ||||||||||
| Parents/Eltern | Matthias Matthisen & Wilhelmina van Bentom | Henricus Marcus & Huberta Rijken | ||||||||
| Kids/Kinder | ||||||||||
| */~ | Name | Firstnames/Vornamen | Goodparents/Paten | |||||||
| 03.06.1808 | Thissen | Hendrina | ||||||||
| 06.03.1817 | Thißen | Petronella | ||||||||
| 25.03.1819 | Matthisen | Huberta | ||||||||
| DD.MM.YYYY | ||||||||||
| DD.MM.YYYY | ||||||||||
| DD.MM.YYYY | ||||||||||
| DD.MM.YYYY | ||||||||||
| DD.MM.YYYY | ||||||||||
| DD.MM.YYYY | ||||||||||
| DD.MM.YYYY | ||||||||||
| Note/Bemerkung | ||||||||||
| None/Keine | ||||||||||
