N.N.-Zoren
Aus Familie Zohren Family
(Unterschied zwischen Versionen)
												
			
			K   | 
			|||
| Zeile 112: | Zeile 112: | ||
[[Category:Zohren-Clan]]  | [[Category:Zohren-Clan]]  | ||
| - | [[  | + | [[Category:Zohren-Name]]  | 
[[Category:N-Name]]  | [[Category:N-Name]]  | ||
[[Category:Z-Name]]  | [[Category:Z-Name]]  | ||
Version vom 16:14, 13. Jul. 2011
| N.N. - Zoren | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Zoren | |||||||||
|  Firstnames
 Vornamen  | Anna Maria | |||||||||
|  Middle Name
 Patrinom  | ||||||||||
| * Date/Datum | ||||||||||
| * Place/Ort | ||||||||||
| Church/Kirche
 Civil Registration Office/Standesamt  | ||||||||||
| ~ Date/Datum | 06.01.1745 | |||||||||
| ~ Place/Ort | Wegberg-Arsbeck/D | |||||||||
| Godparents/Taufpaten | Henricus Dusterwald & Maria Hockstein | |||||||||
| Church/Kirche | Cath. Wegberg-Arsbeck/D | |||||||||
| † Date/Datum | DD.MM.YYYY | |||||||||
| † Place/Ort | ||||||||||
| Church/Kirche
 Civil Registration Office/Standesamt  | ||||||||||
| [] Date/Datum | ||||||||||
| [] Place/Ort | ||||||||||
| Marriage Civil / Standesamtliche Heirat | ||||||||||
| oo Date/Datum | ||||||||||
| oo Place/Ort | ||||||||||
| Religious Marriage / Religiöse Heirat | ||||||||||
| oo Date/Datum | ||||||||||
| oo Place/Ort | ||||||||||
| Other/Andere oo | ||||||||||
| Parents/Eltern | Joannes Jacobus Zoerren & Maria Elisabeth Dusterwald | |||||||||
| Kids/Kinder | ||||||||||
| */~ | Name | Firstnames/Vornamen | Goodparents/Paten | |||||||
| ??.12.1775 | Zohren | Arnoldus | Jacobus Zohren & Anna Maria Dorp | |||||||
| Note/Bemerkung | ||||||||||
| None/Keine | ||||||||||
