Zoerren-Mullers
Aus Familie Zohren Family
(Unterschied zwischen Versionen)
K |
|||
| Zeile 124: | Zeile 124: | ||
|- bgcolor="LightGreen" | |- bgcolor="LightGreen" | ||
| colspan="2"|02.02.1792 | | colspan="2"|02.02.1792 | ||
| - | | colspan="2"|Zörren | + | | colspan="2"|[[Zörren-Houben|Zörren]] |
| colspan="2"|Jacobus | | colspan="2"|Jacobus | ||
| colspan="2"|Jacobus Henrichs & Christina Baltis | | colspan="2"|Jacobus Henrichs & Christina Baltis | ||
Version vom 15:46, 19. Dez. 2009
| Zoerren - Mullers | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Zoerren | Mullers | ||||||||
| Firstnames
Vornamen | Balthasar | Anna Christina | ||||||||
| Middle Name
Patrinom | ||||||||||
| * Date/Datum | ca. 1747 | |||||||||
| * Place/Ort | Schwalmtal-Amern St.Georg/D ??? | |||||||||
| Church/Kirche
Civil Registration Office/Standesamt | ||||||||||
| ~ Date/Datum | 11.06.1747 | DD.MM.YYYY | ||||||||
| ~ Place/Ort | Wegberg/D | |||||||||
| Godparents/Taufpaten | Henricus Baltus & Anna Quasten | |||||||||
| Church/Kirche | Cath. Wegberg/D | |||||||||
| † Date/Datum | 21.01.1814 | 04.05.1817 | ||||||||
| † Place/Ort | Wegberg-Rickelrath/D | Wegberg-Rickelrath/D | ||||||||
| Church/Kirche
Civil Registration Office/Standesamt | StA Wegberg/D, Nr. 5 | StA Wegberg/D, Nr. 21 | ||||||||
| [] Date/Datum | ||||||||||
| [] Place/Ort | ||||||||||
| Marriage Civil / Standesamtliche Heirat | ||||||||||
| oo Date/Datum | ||||||||||
| oo Place/Ort | ||||||||||
| Religious Marriage / Religiöse Heirat | ||||||||||
| oo Date/Datum | 23.10.1778 | |||||||||
| oo Place/Ort | Cath. Wegberg/D | |||||||||
| Other/Andere oo | None/Keine | None/Keine | ||||||||
| Parents/Eltern | Martinus Jacobs (Zoerren) & Catharina Baltis | |||||||||
| Kids/Kinder | ||||||||||
| */~ | Name | Firstnames/Vornamen | Goodparents/Paten | |||||||
| 14.01.1779 | Zoerren | Wilhelmus | Henricus Davids & Catharina Balthissen | |||||||
| 02.03.1780 | Zoeren | Anna Gertrudis | Petrus Feikens & Maria Elisabetha Mullers | |||||||
| 10.10.1781 | Zoerren | Anna Catharina | Joannes Wilhelmus Essers & Catharina Mullers | |||||||
| 11.09.1783 | Zoerren | Sophia | Petrus Zören & Lucia Grippekoven | |||||||
| 06.03.1790 | Zörren | Martinus | Derich Schmitz & Margaretha Klingen | |||||||
| 02.02.1792 | Zörren | Jacobus | Jacobus Henrichs & Christina Baltis | |||||||
| + 16.01.1792 | Zoerren | Maria Catharina | ||||||||
| + 29.09.1794 | Zoerren | Sibilla | ||||||||
| 26.08.1796 | Zoerren | Anna Maria | Joan. P. v.d.Theißen & Catharina Willems ex Rickelrat | |||||||
| + 02.05.1792 | Zorren | ??? | ||||||||
| Note/Bemerkung | ||||||||||
| None/Keine | ||||||||||
