Polch-Sattler
Aus Familie Zohren Family
(Unterschied zwischen Versionen)
Zohren (Diskussion | Beiträge)
(Die Seite wurde neu angelegt: {| border="1" align="center" cellspacing="0" style="background:#DCDCDC; font-size:100%; text-align:center;" |- bgcolor="#A9A9A9" ! colspan="10"|Polch - Sattler |- | ''...)
Zum nächsten Versionsunterschied →
Version vom 09:38, 24. Jan. 2010
Polch - Sattler | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Polch | Sattler | ||||||||
Firstnames
Vornamen | Nicolaus | Maria Elisabeth | ||||||||
Middle Name
Patrinom | ||||||||||
* Date/Datum | ||||||||||
* Place/Ort | Medig-Obermendig/D | |||||||||
Church/Kirche
Civil Registration Office/Standesamt | ||||||||||
~ Date/Datum | 2804.1780 | |||||||||
~ Place/Ort | Andernach-Kell/D | |||||||||
Godparents/Taufpaten | ||||||||||
Church/Kirche | Cath. Andernach-Kell/D | |||||||||
† Date/Datum | 06.04.1833 | 02.03.1828 | ||||||||
† Place/Ort | Andernach-Kell/D | Andernach-Kell | ||||||||
Church/Kirche
Civil Registration Office/Standesamt | Cath. Andernach-Kell/D | |||||||||
[] Date/Datum | ||||||||||
[] Place/Ort | ||||||||||
Marriage Civil / Standesamtliche Heirat | ||||||||||
oo Date/Datum | ||||||||||
oo Place/Ort | unverheiratet / not married | |||||||||
Religious Marriage / Religiöse Heirat | ||||||||||
oo Date/Datum | ||||||||||
oo Place/Ort | unverheiratet / not married | |||||||||
Other/Andere oo/Partner | 1. oo 28.10.1810 Paul Meid & 2. unbekannt/unknown | |||||||||
Parents/Eltern | Johann Polch & Gertrudis Nols | Wilhelm Sadeler & Anna Maria Nachtsheim | ||||||||
Kids/Kinder | ||||||||||
*/~ | Name | Firstnames/Vornamen | Goodparents/Paten | |||||||
20.12.1817 | Sattler | Friederich | ||||||||
22.02.1820 | Sattler | Fredericus | ||||||||
06.05.1822 | Sattler | Maria Magdalena | ||||||||
09.08.1825 | Polch | Anna | ||||||||
Note/Bemerkung | ||||||||||
None/Keine |