Zohren-Dorp
Aus Familie Zohren Family
| Zohren - Dorp | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Zohren | Dorp | ||||||||
| Firstnames
Vornamen | Arnoldus | Anna Maria | ||||||||
| Middle Name
Patrinom | ||||||||||
| * Date/Datum | ||||||||||
| * Place/Ort | ||||||||||
| Church/Kirche
Civil Registration Office/Standesamt | ||||||||||
| ~ Date/Datum | 19.01.1751 | DD.MM.YYYY | ||||||||
| ~ Place/Ort | Wegberg-Arsbeck/D | |||||||||
| Godparents/Taufpaten | Wilhelmus Dusterwald & Joanna Wilms | |||||||||
| Church/Kirche | Cath. Wegberg-Arsbeck/D | |||||||||
| † Date/Datum | DD.MM.YYYY | DD.MM.YYYY | ||||||||
| † Place/Ort | ||||||||||
| Church/Kirche
Civil Registration Office/Standesamt | ||||||||||
| [] Date/Datum | ||||||||||
| [] Place/Ort | ||||||||||
| Marriage Civil / Standesamtliche Heirat | ||||||||||
| oo Date/Datum | ||||||||||
| oo Place/Ort | ||||||||||
| Religious Marriage / Religiöse Heirat | ||||||||||
| oo Date/Datum | 26.09.1775 | |||||||||
| oo Place/Ort | Cath. Wegberg-Arsbeck/D, 300/6 | |||||||||
| Other/Andere oo | ||||||||||
| Parents/Eltern | Joannes Jacobus Zoerren & Maria Elisabeth Dusterwald | |||||||||
| Kids/Kinder | ||||||||||
| */~ | Name | Firstnames/Vornamen | Goodparents/Paten | |||||||
| 10.06.1776 | Zohren | Joannes | Jacobus Zohren & Aldegundis Meßen | |||||||
| 20.03.1779 | Zohren | Nicolaus | Joannes Dorp & Elisabetha Dusterwald | |||||||
| 25.01.1782 | Zohren | Aldegundis | Nicolaus Dorp & Anna Maria Zohren | |||||||
| 20.05.1785 | Zohren | Joes Petrus | Joes Petrus Zohren & Mechtildis Claßen | |||||||
| 12.04.1789 | Zorn | Leonardus | Leonardus Derichs & Anna Maria Zorn | |||||||
| Note/Bemerkung | ||||||||||
| None/Keine | ||||||||||
