Zohren-Gerartz
Aus Familie Zohren Family
| Zohren - Gerartz | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Zohren | Gerartz | ||||||||
| Firstnames
Vornamen | Nicolaus | Magdalena | ||||||||
| Middle Name
Patrinom | ||||||||||
| * Date/Datum | 28.10.1830 | 14.10.1834 | ||||||||
| * Place/Ort | Wegberg/D | Heinsberg-Grebben/D | ||||||||
| Church/Kirche
Civil Registration Office/Standesamt | ||||||||||
| ~ Date/Datum | DD.MM.YYYY | DD.MM.YYYY | ||||||||
| ~ Place/Ort | ||||||||||
| Godparents/Taufpaten | ||||||||||
| Church/Kirche | ||||||||||
| † Date/Datum | DD.MM.YYYY | DD.MM.YYYY | ||||||||
| † Place/Ort | ||||||||||
| Church/Kirche
Civil Registration Office/Standesamt | ||||||||||
| [] Date/Datum | ||||||||||
| [] Place/Ort | ||||||||||
| Marriage Civil / Standesamtliche Heirat | ||||||||||
| oo Date/Datum | 06.02.1858 | |||||||||
| oo Place/Ort | Wegberg, Nr. 3 | |||||||||
| Religious Marriage / Religiöse Heirat | ||||||||||
| oo Date/Datum | ||||||||||
| oo Place/Ort | ||||||||||
| Other/Andere oo | ||||||||||
| Parents/Eltern | Arnoldus Zohren & Maria Magdalena Theißen | Johann Gerartz & Anna Catharina Dohmens | ||||||||
| Kids/Kinder | ||||||||||
| */~ | Name | Firstnames/Vornamen | Goodparents/Paten | |||||||
| 15.11.1858 | Zohren | Anna Gertrud | ||||||||
| 25.03.1860 | Zohren | Anna Catharina | ||||||||
| 11.05.1865 | Zohren | Arnold | ||||||||
| 27.03.1867 | Zohren | Maria Magdalena | ||||||||
| Note/Bemerkung | ||||||||||
| None/Keine | ||||||||||
