Kranenburg (Niederrhein) RK Heiraten 1653 - 1700
Aus Familie Zohren Family
Bitte nur Originalnamen verwenden.
Trauzeugen sind hier nicht angegeben, finden sich jedoch im Heiratsregister.
| Datum | Name Mann | Vornamen Mann | Name Frau | Vornamen Frau | Bemerkung | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.01.1653 | Jacobi | Georgius | Wanners | Thijsken | Frau: in de Vrasselt babtisami | |
| 28.01.1653 | Janssen | Johan | Hermens | Derrixke | ||
| 16.08.1653 | Reiners | Gerrit | Gerrits | Met | ||
| 24.08.1653 | Janssen | Peter | Kromphel | Dorothe | ||
| 31.08.1653 | Thijssen | Jan | Gerrits | Met | Frau: ex Vraesselt | |
| 29.09.1653 | Turck | Adolphus | Braem | Helena | ||
| 02.11.1653 | Jansen | Ruth | Verheijen | Catharina | ||
| 04.11.1653 | Derx | Herman | Scheerders | Mechteld | ||
| 16.11.1653 | Rutgers | Tunnis | Janssen | Maria | Mann: van Sivadeged?? | |
| 16.11.1653 | Gijsberts | Gerrit | Beernts | Aeltjen | ||
| 20.01.1654 | Janssen | Peter | Janssen | Tijske | ||
| 27.01.1654 | Claessen | Anthonius | Gommersbach | Catharina | ||
| 14.02.1654 | Janssen | Georgius | Thijssen | Gertrudis | ||
| 17.02.1654 | van Campen | Philippus | van Schade | Maria | ||
| 14.04.1654 | Janssen | Jan | Tunnis | Grietjen | ||
| 23.04.1654 | Janssen | Derrick | Janssen | Grietje | ||
| 10.05.1654 | Wolters | Jan | Janssen | Anna | ||
| 24.06.1654 | Wolfs | Bernardus | Schemkers | Anna | ||
| 25.06.1654 | Gerrits | Andries | Janssen | Harnske | ||
| 19.09.1654 | Derx | Ruth | Elberts | Maria | ||
| 22.11.1654 | Lamberts | Jan | Janssen | Magdalena | ||
| 13.01.1655 | Coppers | Petrus | Jacobi | Walburgis | ||
| 19.01.1655 | Wiegts ??? | Otto | Cluijsers | Catharina | ||
| 09.05.1655 | Huberts | Matthaeus | Luijssen | Christina | ||
| 25.05.1655 | Janssen | Petrus | Janssen | Maria | ||
| 08.06.1655 | Boelhorst | Henricus | Beijers | Metje | ||
| 28.08.1655 | Hermanni | Wilhelmus | Reiners | Margaretha | ||
| 26.09.1655 | Jacobi | Petrus | Derx | Gerritje | ||
| 20.10.1655 | Coop | Joannes | Janssen | Cattharina | ||
| 23.11.1655 | Jansen | Hermanis | Peters | Hermanna | ||
| 05.12.1655 | Georgy | Jodocus | Dunningen | Joanna | ||
| 13.02.1656 | Petri | Christoperus | Mullers | Gertrudis | ||
| 14.02.1656 | Hanssen | Hermannus | Lamberts | Elisabeth | Mann: evtl. auch Janssen | |
| 15.02.1656 | Nieltgens | Paulus | van Densen | Anna | ||
| 27.02.1656 | Wessels | Tunnis | Pauwels | Derriske | ||
| 27.02.1656 | Huberts | Joannes | Rutten | Anna | ||
| 28.02.1656 | Roemers | Romert | Besselmans | Elisabeth | ||
| 03.05.1656 | Janssen | Gerrit | van Niell | Harnske | ||
| 11.05.1656 | Janssen | Georgius | Geurts | Elske | ||
| 29.07.1656 | Bloem | Hans Peter | Coenen | Anna Maria | Mann/Frau??: alias van den Bercken | |
| 02.05.1657 | Hein | Henric | Beijers | Anna | ||
| 06.05.1657 | Flamen | Tilmanus | van Burick | Aleidis | ||
| 08.05.1657 | Geurts | Petrus | Hermens | Hermanna | ||
| 09.05.1657 | Willems | Wilhelmus | Langes | Magdalena | ||
| 21.05.1657 | Burick | Joannes | Janssen | Wilhelmina | ||
| 10.06.1657 | Pauli | Theodorus | Thijssen | Catharina | ||
| 26.06.1657 | Coppers | Peter | van Kolck | Jacoba | ||
| 09.09.1657 | Farits ??? | Joannes Martin | den Ham | Catharina | ||
| 11.09.1657 | Joostens | Henric | Peters | Joanna | ||
| 25.11.1657 | Janssen | Joannis | Gerrits | Henrica | ||
| 01.12.1657 | Arnts | Hermanij | Janssen | Joanna | ||
| 10.02.1658 | Croesen | Joannes | van Utwijck | Lutgardis | ||
| 30.04.1658 | Jacobs | Petrus | Petri | Anna | ||
| 15.05.1658 | Henrici | Joannes | Gerardi | Anna | ||
| 09.06.1658 | Everts | Johannes | van Daem | Judith | ||
| 29.09.1658 | Croes | Petrus | Willems | Catharina | ||
| 29.09.1658 | Coenen | Theodorus | Willems | Gijsberta | ||
| 03.11.1658 | Jansen | Antonius | Jacobs | Berta | ||
| 09.02.1659 | Gerardis | Henricus | Janssen | Christina | ||
| 04.05.1659 | van Afferden | Johannis | de Bije ??? | Beatrix | Mann: Gelerensis / Frau: Neomagonsis ??? | |
| 27.05.1659 | van Beeck | Theodorus | Janssen | Wilhelmina | ||
| 07.??.1659 | Gerrits | Jacobus | Gerrits | Catharina | ||
| 03.08.1659 | van Niel | Joannes | Giesen | Cornelia | ||
| 12.08.1659 | Dercks | Joannes | Janssen | Theodora | ||
| 02.10.1659 | Gemroi | Theodorus | Marselis | Emmerntina | ||
| 29.09.1659 | van Niel | Joannes | Tunnissen | Aleidis | evtl. nachgetragen | |
| 20.01.1660 | Janssen | Arnoldus | Wolters | Catharina | ||
| 08.02.1660 | Vosbergh | Joannes | Hermanni | Lutgardis | ||
| 10.02.1660 | Jannsen | Theodorus | Mosters | Catharina | Mann: van Nimmegen / Frau: Colaeriensis | |
| 27.04.1660 | Engelen | Leonardus | Boemkens | Theodora | Mann: van der Horst / Frau: Cranenborgh | |
| 06.05.1660 | Diemers | Theodorus | Henrici | Gerarda | ||
| 13.05.1660 | van Linn | Carolus | van Ophuijsen | Johanna | ||
| 16.09.1660 | Henrici | Hermannus | Petri | Irmgardis | ||
| 24.10.1660 | Driessen | Henricus | Henrix | Henrica | ||
| 14.02.1661 | Gerardi | Joannes | van Cruchten | Agnes | ||
| 27.02.1661 | Erckens | Alardus | Rutten | Joanna | ||
| 11.05.1661 | van Niell | Joannes | Snitselaers | Catharina | ||
| 31.05.1661 | Janssen | Hermannus | Jacobs | Helena | ||
| 14.07.1661 | van Cruchten | Matthias | Heymericks | Helena | ||
| 17.07.1661 | Janssen | Arnold | Willems | Henrica | ||
| 02.08.1661 | Pauli | Joannes | van Eindt | Joanna | ||
| 14.08.1661 | Lijfferdinck | Henricus | Cornelisse | Christina | ||
| 30.08.1661 | Lamberti | Wilhelmus | Rutthen | Petronella | ||
| 27.10.1661 | Smit | Joannes | Janssen | Margaretha | ||
| 31.01.1662 | Petri | Matthias | Wolters | Catharina | ||
| 21.02.1662 | Hanssen | Henricus | Hermanni | Irmgardis | ||
| 02.05.1662 | Thijssen | Wernerus | Reineri | Gertrudis | ||
| 04.05.1662 | van Niel | Joannes | Hoevels | Anna Maria | ||
| 07.05.1662 | Gross | Joannes | van Diedtsluijsen | Catharina | ||
| 29.06.1662 | Goemens | Joannes | Coenen | Aleidis | ||
| 14.09.1662 | in gen Nulant | Franciscus Wilhelmus | de Fasiot | Joanna Wilhelmina | Mann: Dns in Winterkerck / Frau: filia in Amlinghen?? | |
| 25.01.1663 | Adams | Henricy | Janssen | Christina | ||
| 12.04.1663 | Hermanni | Hubertus | Braem | Aleidis | ||
| 12.04.1663 | Hermanni | Joannes | Beijers | Catharina | ||
| 17.04.1663 | Petri | Fredericus | Janssen | Margaretha | ||
| 22.04.1663 | Werners | Lints | Otten | Grietjen | ||
| 16.05.1663 | Dericks | Frans | Peters | Lisbeth | ||
| 07.06.1663 | Bloemers | Florentius | Schanders | Anna | ||
| 10.06.1663 | Driessen | Jan | Hieronymi | Judith | ||
| 08.08.1663 | van Niell | Willem | Jansen | Petencke | ||
| 02.10.1663 | Gisbens | Joannes | Beyers | Metje | ||
| 18.11.1663 | Willems | Peter | Reinen | Alsjen | Mann: van Hulm | |
| 23.11.1663 | Henrix | Jan | Derix | Jenneke | ||
| 20.01.1664 | Alberti | Goswijnus | Theodori | Godefrida | ||
| 14.09.1664 | von Distelhausen | Anselmus | Janssens | Joanna | ||
| 14.10.1664 | von Duiningen | Reinerus | Leutinghs | Anna | ||
| 1665 | L Ü C K E | |||||
| 26.01.1666 | Peters | Friderich | Gossens | Trineke | Frau: van der Horst | |
| 31.01.1666 | Janssen | Gerdt | Verfoorts | Trineke | Mann: ahm Tuthees | |
| 02.02.1666 | Willems | Jann | Jansen | Judith | Mann: in die Vrasselt / Frau: van Beeck | |
| 07.02.1666 | Geurds | Andreas | Gerds | Lijsge | Mann: in die Vrasselt / Frau: van Nutterden | |
| 28.02.1666 | Jansen | Hendrici | Jansen | Gertie | Mann: ex Vrasselt / Frau: ex Asperden | |
| 02.03.1666 | Bongerts | Wilhelm | Jansen | Peterken | Mann: ex Vrasselt / Frau: ex Asperden | |
| 03.07.1666 | Werners | Henrich | Reinntje | Jetje | ||
| 23.05.1666 | Jansen | Henrick | Spickers | Petronella | ||
| 27.06.1666 | Willems | Johan | Henricks | Anna | Mann: ex Hullem / Frau: ex Vrasselt | |
| 04.08.1666 | Hermsen | Henrick | Lijfferdinck | Joanna | Mann: Leochtenborgh??? | |
| 05.09.1666 | Leevoldiger | Henricij | van Wanroij | Theodora | ||
| 03.11.1666 | Rijcken | Wijllem | Willems | Trineken | Mann: ex Nutterden / Frau: ex Vrasselt | |
| 20.02.1667 | Pauli | Adoph | Staels | Anna | FRau: ex Kessel | |
| 10.05.1667 | van Arnem | Jan | Pampus...??? | Maria | Frau: ex Wijlre | |
| 15.05.1667 | Mandt | Derrick | Toennessen | Grietien | beide oder Frau: ex Groesbecensis | |
| 15.05.1667 | Jaspers | Meinart | Lucassen | Hermke | Mann: ex Vrasselt | |
| 25.05.1667 | Jansen | Lammert | van Kempen | Trineken | Weitere Notiz in Latain | |
| 13.06.1667 | Hubers | Michaelis | Hendricks | Trineken | ||
| 19.06.1667 | Gerritz | Henrick | Janssen | Neesken | ||
| 02.10.1667 | Kreps | Jacob | Christiaens | Margareta | ||
| 05.10.1667 | Martens | Kerst | Derrix | Adelheid | Mann: ex ...ierdom ??? | |
| 18.10.1667 | Rotten | Tennis | Deickers | Joanna | ||
| 11.02.1668 | Jacobs | Henrich | Frantzen | Anna | ||
| 19.05.1668 | Rosendael | Johannes | Derrix | Ida | Mann: ex Hulm / Frau: ex Vrasselt | |
| 21.05.1668 | van Broeck | Johan | Jansen | Anna | ||
| 23.05.1668 | Hansen | Joos | Derrix | Wilhelmina | ||
| 17.06.1668 | Derrix | Petrus | Janssen | Catharina | ||
| 27.06.1668 | Romer | Godefridy | Jochems | Elisabeth | ||
| 30.06.1668 | Hubers | Leonardi | Herms | Maria | ||
| 30.06.1668 | van Vijen | Henrich | Jansen | Joanna | Frau oder beide: ex G(S)ambeeck | |
| 13.07.1668 | Voghst | Fredericus | Marcelli | Margaretha | Frau oder beide: ex Groisbeeck | |
| 22.07.1668 | Gerlichs | Bart | Manten | Petronella | Mann: ex Mehr / Frau ex Cranenb. | |
| 13.08.1668 | Hottman | Theodorij | Lengen | Jacomina | Frau: ex Dornenburg | |
| 05.10.1668 | Leonarts | Joes | Derrix | Heiltie | ||
| 13.10.1668 | Segers | Joes | Jansen | Elisabeth | Mann: ex Oosterholt / Frau: ex Cranenb. | |
| 16.10.1668 | Driessen | Jost | Coppers | Maria | ||
| 23.10.1668 | Vosberg | Jan | Gertz | Christina | Frau: ex Mehr | |
| 26.10.1668 | Trap | Jelis | Segers | Anna | Mann: ex Ottersum / Frau: ex Cranenb. | |
| 28.10.1668 | Coppers | Jacob | van de Wijl | Petronella | Mann: ex Horst | |
| 30.10.1668 | Jansen | Gerardij | Huismans | Margareta | ||
| 26.01.1669 | Remigij | Gerardus | Luijken | Christina | ||
| 05.02.1669 | Jansen | Jan | Willems | Gertrudis | ||
| 03.07.1669 | Seyers | Rudolphus | Jansen | Maria | ||
| 05.07.1669 | Horst | Rutgerus | Coenen | Catharina | ||
| 03.09.1669 | Klomp | Henricus | Pastoors | Henrica | ||
| 28.10.1669 | Strieck | Fredericus | Hermans | Joanna | ||
| 13.11.1669 | ....sens | Henrica | P R Ü F E N | |||
| 23.01.1670 | van Donningen | Henricus | Gijben | Joanna | ||
| 26.01.1670 | van Schevick | Jan | Coppers | Maria | ||
| 04.02.1670 | Sendrix | Jacobus | Jansen | Elisabeth | ||
| 05.02.1670 | Rijcken | Rudolph | Vijten | Agnes | ||
| 19.04.1670 | Jansen | Jan | Jansen | Sibilla | ||
| 21.04.1670 | Jansen | Petrus | Peters | Margaretha | ||
| 05.05.1670 | Derrix | Gerardus | Jansen | Maria | Mann: ex Horst | |
| 21.06.1670 | Lichtenberg | Henricus | Cael | Maria | ||
| 23.08.1670 | H..ers | Jan | Joanna ??? | P R Ü F E N | ||
| 28.08.1670 | Teunissen | Jan | Gertz | Adeleidis | ||
| 03.10.1670 | Benning | Gert | Jansen | Margareta | ||
| 21.10.1670 | Boom | Henricus | van de Sant | Anna | ||
| 21.10.1670 | Henricks | Arent | Jansen | Agnes | ||
| 22.11.1670 | Jansen Stappers | Gert | van Densen | Elisabet | ||
| 23.11.1670 | Gerrits | Jacob | Gertz | Heiltie | ||
| 26.11.1670 | Herms | Jan | Gijben | Wilhelmina | Mann: ex ??? | |
| 06.02.1671 | Arntz vulgo Bischop | Derrick | Jansen | Agnes | ||
| 09.02.1671 | Derrix | Jan | Blanckers | Petronella | ||
| 01.04.1671 | Steelties | Joannis | Tonnissen | Barbara | ||
| 14.04.1671 | Josten | Leonard | Verwaijen | Henrica | ||
| 15.04.1671 | Jansen | Jan | Henrix | Mechtildis | Frau: ex Vrasselt | |
| 15.04.1671 | Jacob | Willem | Arntz | Theodora | ||
| 10.05.1671 | Derrix | Derrick | Pauli | Mechildis | ||
| 1672 - 1679 | L Ü C K E | |||||
| 23.01.1680 | Doern | Petrus van | Jansen | Henrica | ||
| 23.01.1680 | Brunsinck | Joannes | Maes | Elisabeth | ||
| 27.01.1680 | Otten | Joannes | Derricks | Margaretha | ||
| 19.05.1680 | Steelties | Wilhelmus | van den Brooc | Margaretha | ||
| 29.05.1680 | Gerrits | Jacobus | van der Weerden | Maria Wilhelms | ||
| 04.06.1680 | Meesters | Henricus | Huijsmans | Maria | ||
| 13.06.1680 | Henrici | Henricus | Jansen | Agnes | ||
| 24.07.1680 | Weerteman | Theodorus | Veelen | Elisabeth | ||
| 28.07.1680 | Hardenbroeck | Petrus | Distelhuijsen | Petronella | ||
| 20.08.1680 | Arnts | Joannes | Derricks | Maria | ||
| 13.09.1680 | van Crughten | Matthias | Doevenspeck | Petronella | ||
| 3 bis 4 Einträge im Original prüfen und nachtragen (Schrift verblichen) | ||||||
| 28.04.1681 | Wilhelmi | Henricus | Jansen | Maria | ||
| 29.04.1681 | Jansen | Mathias | Jacobs | Margaretha | ||
| 29.04.1681 | Gerritz | Matthaeus | Derricks | Margaretha | ||
| 16.05.1681 | Jansen | Henricus | Jansen | Joanna | ||
| 16.05.1681 | Rijcken | Henricus | Noij | Maria | ||
| 16.05.1681 | Blenck | Petrus | Deuren | Francisca | ||
| 20.05.1681 | Koenen | Otto | Rutthen | Anna | ||
| 25.05.1681 | Singendonck | Jacobus | Noij | Petronella | ||
| 29.07.1681 | Rutthen | Wesselinus | Rensingh | Catharina | ||
| 05.08.1681 | Manten | Richardus | Jansen | Petronella | ||
| 28.08.1681 | Lamers | Joannis | Jansen | Anna | ||
| 30.?? | IM ORIGINAL PRÜFEN (Schrift zu blass) und nachtragen | |||||
| 14.10.1681 | Lucassen | Ewaldus | Wolters | Elisabeth | ||
| 05.11.1681 | Huberts | Joannes | Perolli | Hester | ||
| 21.04.1682 | Liffers | Hermannus | Veelen | Sophia | ||
| 21.04.1682 | Jansen | Joannis | Wilhelms | Gertrudis | ||
| 21.04.1682 | Martens | Petrus | Jurriens | Margaretha | ||
| 22.04.1682 | Peters | Wilhelmus | Doevenspeck | Maria | ||
| 28.04.1682 | Hoopman | Wilhelmus | Jughtens | Barbara | ||
| 28.04.1682 | Beijers | Arnoldus | Willems | Luthgeris | ||
| 03.05.1682 | Thijssen | Godefridus | Manten | Helena | ||
| 21.07.1682 | Heckman | Joannes | Steijlties | Joanna | Mann: van der Schants | |
| 03.08.1682 | Kiekenbosch | Joannis | Derricks | Anna | ||
| 01.09.1682 | Vijten | Andreas | Sloen | Elisabeth | Mann: ??? in Cranenburg | |
| 03.09.1682 | Cuijpers | Christianus | Roomers | Catharina | ||
| 26.09.1682 | Roes | Gerardus | Pampis | Maria | ||
| 26.11.1682 | Hessenbergh | Wilhelmi | Derricks | Catharina | ||
| 27.11.1682 | Smidt | Ruthgeris | Jansen | Margaretha | ||
| 16.12.1682 | Brenghman | Arnoldus | van den Rouwenhoof | Ida | ||
| 11.02.1683 | Schaijman | Christianus | Stalpaerts | Maria | Frau: van Wielen | |
| 18.02.1863 | de Friesen | Burchardus | van Pluiren | Anna Christina | Mann:Dominus & Militär / Frau: Domecilla | |
| 11.??.1683 | Scholten | Everhardus | Boelhorst | Theodora | ||
| 27.??.1683 | Engelen | Arnoldus | Verhorst | Aleidis | ||
| 01.06.1683 | Jansen | Arnoldus | Dimmers | Maria | ||
| 01.06.1683 | Drissen | Antonius | ten Hauftefeld?? | Margaretha | Frau Name PRÜFEN | |
| 08.06.1683 | Jansen | Theodorus | Jansen | Gertrudis | ||
| 20.07.1683 | van Densen | Henricus | Jughters | Martina | ||
| 15.08.1683 | Jansen | Henricus | Hendricks | Joanna | ||
| 11.09.1683 | Gerrits | Joannes | Bastiaens | Gertrudis | ||
| 23.09.1683 | Turck | Henricus | Bruijns | Catharina | ||
| 16.10.1683 | Veelen | Paulus | Sniders | Hermanna | ||
| 02.11.1683 | Jansen | Richardus | Peters | Agnes | ||
| 03.11.1683 | Jansen | Joannis | van Bentum | Joanna | ||
| 16.11.1683 | Hermans | Henricus | Derricks | Maria | ||
| 20.01.1684 | Jansen | Gerardus | Ijwens | Joanna | ||
| 08.02.1684 | de Witt | Joannes | Tunissen | Helena | ||
| 15.02.1684 | Gisbers | Jodocus | Krebbers | Margaretha | ||
| 31.05.1684 | Blanckers | Matthias | Groenen | Huberta | ||
| 27.06.1684 | Otten | Joes | Floren | Margaretha | Mann: Vernoordt steht hinter Otten | |
| 16.07.1684 | Smits | Ruthgeris | Broeckmans | Sijbilla | ||
| 18.07.1684 | Wilhems | Henricus | Lamers | Cornelia | ||
| 26.07.1684 | Groes | Joannes | Lamers | Henrica | ||
| 1685 | Frakmente | |||||
| Lamers | Christianus | Fragment | ||||
| Vos | ...rus | Gerarda | Fragment | |||
| Eintrag nicht lesbar | Fragment | |||||
| Eintrag nicht lesbar | Fragment | |||||
| Jansen | ...dricks | Catharina | Fragment | |||
| Jansen | Theodorus | A... | Henrica | Fragment | ||
| 1-2 Einträge nicht lesbar | Fragment | |||||
| Schulten | Marcum | Jansen | Mariam | |||
| 18.06.1686 | Hendricks | Hermannus | Wilhelms | Barbara | ||
| 30.09.1686 | Vervoordt | Joannis | Jansen | Sijbilla | ||
| 22.??.1686 | Martens | Petrus | Ja... | Maria | ||
| 29.??.1686 | Jansen | Christiaen | Tunnisse | Petronella | ||
| ?3.01.1687 | Hubers | (N)icolaus | Fragment | |||
| 07.??.1687 | Jacobs | Matthias | Jopp..?? | Catharina | Fragment | |
| 07.??.1687 | van Dunninghen | Wilhelmus | Roemers | Gertrudis | Frau: vidua Vermarten | |
| 20.??.1687 | Peters | Petrus | Bonghers | Elijsabeth | ||
| ?9.??.1687 | Vervoordt | Joannes | Jansen | Marga | ||
| Fragment, nicht lesbar | ||||||
| Linders | Theodora | Fragment | ||||
| Stevens | (T)heodorus | Haege | Aleidis | Fragment | ||
| Lifferdinghs | Gerardus | Jonck | Margaretha | Fragment | ||
| 23.07.1687 | Hubers | Leonardus | Manten | Helena | ||
| 20.01.1688 | Remigij | Gerardus | Steven | Joanna | ||
| 21.01.1688 | Moormans | Nicolai | Silliz | Margaretha | ||
| 12.02.1688 | Verhooven | Joannes | van Ophuijsenn | Gerarda | ||
| 11.05.1688 | Spronck | Joannes | Schaijmans | Petronella | ||
| 11.05.1688 | Hendricks | Joannes | Jansen | Joanna | PRÜFEN ob Eintrag durchgestrichen | |
| 11.05.1688 | Stevens | ?? | Catharina | PRÜFEN, unvollständig?? & durchgestrichen?? | ||
| ??.??1688 | Gerardi | Gerardus | Wilhems | Anna | Frau: ex Frasselt | |
| ??.??.1688 | Rutten | Joannes | Lamers | Joanna | ||
| 14.07.1688 | Stevens | Joannes | Hermans | Gertrudis | ||
| 05.10.1688 | Schouwenburgh | Joannes | Clomp | Catharina | ||
| 20.10.1688 | van der Looght | Gerardus | Gossens | Catharina | ||
| 23.11.1688 | Jansens | Henricus | van Heukelom | Theodora | ||
| 25.11.1688 | Geerlinghs | Hermannus | Rouwens | Maria | ||
| 01.05.1689 | Maes | Wolterus | Robbers | Margaretha | ||
| 10.05.1689 | Peters | Wilhelmus | Fransen | Joanna | ||
| 11.05.1689 | Kuijpers | Joannes | van Rees | Sophia | ||
| 15.05.1689 | Tijssen | Theodorus | Albers | Catharina | ||
| 02.08.1689 | Wijdt | Joannes de | Mulders | Elijsabeth | ||
| 03.08.1689 | Jansen | Joannes | Petrus | Maria | ||
| 24.11.1689 | Kaal | Mathias | Fredericks | Joanna | ||
| 26.04.1690 | Wessels | Bernardus | Braem | Theodora | ||
| 03.05.1690 | Gerrits | Godefridus | Derricks | Margaretha | ||
| 04.05.1690 | Hendricks | Theodorus | van Niel | Elijsabeth | ||
| 12.07.1690 | Derricks | Petrus | Vos | Agnes | ||
| 27.08.1690 | Gerrits | Jacobus | Prenghers | Helena | ||
| 18.10.1690 | Dimmers | Theodorus | Claessens | Catharina | ||
| 01.11.1690 | Engelen | Leonardus | Arnts | Margaretha | ||
| 02.11.1690 | de Widt | Joannis | Noij | Elisabeth | ||
| 01.02.1691 | Derricks | Nicolaus | Peters | Agnes | ||
| 10.02.1691 | Bischops | Petrus | Cornelissen | Maria | ||
| 27.04.1691 | Reinen | Joannes | Hendricks | Harnske | ||
| 20.02.1692 | Scholnodt | Michael | Antonij | Gertrudis | ||
| 23.04.1692 | Wolters | Wilhelmus | Vervoodts | Catharina | ||
| 26.04.1692 | Evers | Richardus | Jansen | Agnes | ||
| 01.05.1692 | Dimmers | Joannes | Blanckers | Judith | ||
| 18.08.1692 | Hendricks | Jacobus | Verschueren | Maria | ||
| 24.09.1692 | Hermans | Theodorus | Hendricks | Theodora | ||
| 22.07.1693 | Holle | Joannes | Evers | Gerarda | ||
| 21.08.1693 | Leenders | Leonardus | Stevens | Joanna | ||
| 25.09.1693 | Brouwers | Anthonius | Euwens | Maria | ||
| 19.11.1693 | Fredericks | Jacobus | Veelen | Joanna Maria | ||
| 20.11.1693 | Niotten | Christophorus | van Niel | Erken | ||
| 12.07.1694 | Piekenkamp | Gerardus | Ruijsen | Henrica | ||
| 31.05.1694 | Claessen | Wilhelmus | Keersten | Gertrudis | ||
| 01.06.1694 | Doeghbereijder | Joris | Clussen | Catharina | ||
| 21.06.1694 | Clussers | Antonius | Mommem | Elsberta | ||
| 19.07.1694 | Peters | Jacobus | Jansen | Joanna | ||
| 27.09.1694 | Blanckers | Hermanus | Hermans | Gertrudis | ||
| 16.10.1694 | van Aken | Joannes | Peters | Catharina | ||
| 20.01.1695 | Vooghs | Wilhelmus | Strijck | Joanna | ||
| 21.01.1695 | Roosenboom | Petrus | van Beeck | Elijsabeth | ||
| 04.02.1695 | Smidts | Ruth | Hansen | Margaretha | ||
| 20.05.1695 | Marcellis | Godefridus | Arnts | Margaretha | ||
| 26.05.1695 | Hendricks | Gerardus | Stevens | Maria | ||
| 27.05.1695 | Kouwens | Antonius | Lamers | Helena | ||
| 14.02.1696 | Jansen | Matthias | van Niel | Elijsabeth | ||
| 15.05.1696 | Peekel | Theodorus | Jacobs | Aleidis | ||
| 16.05.1696 | Arndts | Henricus | Kilmans | Aleidis | ||
| 22.05.1696 | Conincks | Lucas | Braem | Elijsabeth | ||
| 18.09.1696 | Verheijen | Joannis | Maes | Joanna | ||
| 15.11.1696 | Wolters | Wilhelmus | Hoogsters | Aleidis | ||
| 15.01.1697 | Muijsen | Joannis | Hubers | Theodora | ||
| 17.01.1697 | Vos | Petrus | Biesenbroeck | Henrica | ||
| 29.01.1697 | Wilbers | Elbertus | Meinders | Maria | ||
| 05.02.1697 | Gerardts | Joannes | Roothoofs | Maria | ||
| 12.02.1697 | Sendricks | Theodorus | Boerbeecks | Catharina | ||
| 30.04.1697 | Moll | Nicolaus | Jansen | Helena | ||
| 31.05.1697 | Coenen | Joannes | Ringelbergh | Joanna | ||
| 03.06.1697 | Jansen | Petrus | Hermans | Christina | ||
| 30.06.1697 | Ruijsch | Leonardus | Hermans | Elisabeth | ||
| 21.09.1697 | Simons | Gerardus | Hendricks | Anna | ||
| 20.10.1697 | Muskes | Henricus | Gerardts | Gertrudis | ||
| 21.??.1697 | Jansen | Matthias | Reinen | Henrica | Fragment | |
| 02.11.1697 | Jansen | Richardus | de Bruij | |||
| 26.11.1697 | Roosen | ...ritius | Stappers | Joanna | PRÜFEN am Original | |
| Rulfs | Joannes | van Niel | Ernesta | Frau: vidua Rutten | ||
| 21.01.1698 | Gerards | Fragment | ||||
| Johanna | Fragment, nicht lesbar | |||||
| 04.05.1698 | Roosenboom | Petrus | Jansen | Margaretha | ||
| 24.05.1698 | Nagel | Joannes | van Niel | Elijsabeth | ||
| 01.06.1698 | van de Broeck | Theodorus | Laurens | Catharina | ||
| 02.07.1698 | Beijers | Stephanus | Jansen | Theodora | ||
| 15.07.1698 | Maes | Petrus | IJwens | Henrica | ||
| 16.09.1698 | Jansen | Theodorus | Boerbeek | Catharina | ||
| 18.11.1698 | op den Loop | Joannes | Clussen | Theoodora | ||
| 20.02.1699 | Huberti | Hubertus | Roosen | Petronella | ||
| 01.03.1699 | van Crughten | Laurentio | van Huessen | Henrica | ||
| 02.03.1699 | Doevenspeck | Theodorus | Croes | Cornelia | ||
| 10.05.1699 | Haeghdorn | Albertus | van Os | Margaretha | ||
| 19.05.1699 | Stevens | Henricus | Peters | Maria | ||
| 28.05.1699 | Heijgkens | Theodorus | Jaspers | Helena | ||
| 26.06.1699 | Hubers | Gerardus | Arnts | Catharina | ||
| 13.11.1699 | Stevens | Wessel | Gossen | Henrica | ||
| 17.11.1699 | Coenen | Joannes | Holle | Theodora | ||
| 18.11.1699 | Denissen | Petrus | Stevens | Gertrudis | ||
| 27.01.1700 | Zanders | Jacobus | Jansen | Joanna | ||
| 11.02.1700 | Coenen | Bernardus | Peters | Gerarda | ||
| 23.02.1700 | Thijssen | Wilhelmus | Jansen | Margaretha | ||
| 12.05.1700 | Hermans | Jacobus | Linders | Judith | ||
| 29.05.1700 | Jansen | Matthias | van Huijsen | Helena | ||
| 14.09.1700 | Hendricks | Joannis | Hendricks | Anna | ||
| 24.11.1700 | Gerrits | Theodorus | Krebbers | Margaretha |
