Zohren-Steingens
Aus Familie Zohren Family
Zohren - Steingens | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Zohren | Steingens | ||||||||
Firstnames
Vornamen | Wilhelm | Klara Maria Kornelia | ||||||||
Middle Name
Patrinom | ||||||||||
* Date/Datum | 22.11.1879 | 22.09.1874 | ||||||||
* Place/Ort | Wegberg-Rickelrath/D | Grevenbroich/D | ||||||||
Church/Kirche
Civil Registration Office/Standesamt | StA Wegberg/D, Nr. 124 | |||||||||
~ Date/Datum | DD.MM.YYYY | DD.MM.YYYY | ||||||||
~ Place/Ort | ||||||||||
Godparents/Taufpaten | ||||||||||
Church/Kirche | ||||||||||
† Date/Datum | 12.01.1942 | 01.08.1954 | ||||||||
† Place/Ort | Münster (Westf.)/D | Köln-Mülheim/D | ||||||||
Church/Kirche
Civil Registration Office/Standesamt | ||||||||||
[] Date/Datum | ||||||||||
[] Place/Ort | ||||||||||
Marriage Civil / Standesamtliche Heirat | ||||||||||
oo Date/Datum | 15.08.1910 | |||||||||
oo Place/Ort | Duisburg/D | |||||||||
Religious Marriage / Religiöse Heirat | ||||||||||
oo Date/Datum | ||||||||||
oo Place/Ort | ||||||||||
Other/Andere oo | ||||||||||
Parents/Eltern | Wilhelm Zohren & Agnes Friederichs | |||||||||
Kids/Kinder | ||||||||||
*/~ | Name | Firstnames/Vornamen | Goodparents/Paten | |||||||
11.06.1911 | Zohren | Wilhelm Heinrich Franz Jo. | ||||||||
01.09.1912 | Zohren | Josef Johannes | ||||||||
00.00.1915 | Zohren | Dorothea | ||||||||
Note/Bemerkung | ||||||||||
None/Keine |